|
جزئیات محصول:
|
OD D1 (میلی متر: | 2000 | قد: | 1350 |
---|---|---|---|
اندازه جعبه ابزار: | اختیاری | ضخامت پرواز (کیلوگرم): | 900 |
ضخامت پرواز (میلی متر: | 30 | مقدار دندان (به استثنای خلبان): | 26 |
شفت مرکزی OD (میلی متر): | 25 ¢ 219 | وزن: | 2312 |
برجسته کردن: | قلاب حفاری سنگ با ارتفاع 1350 میلی متر,سوراخ حفاری سنگ با قطر 2000 میلی متر,بیت سوراخ سوراخ با قطر 2000 میلی متر |
حفر قطرهای مختلف سوراخ سوراخ کن زمین ، ماشین آلات حفاری زمینی Auger ، حفاری حفاری
مقدمه:
دستگاه های حفاری ماشین آلات حفاری HM برای حفاری در خاک خشک و سنگ طراحی شده اند.
تنظیمات دندان Variours برای شرایط مختلف خاک در دسترس است
هندسه آرایش دندانها برای دستیابی به عملکرد برش عالی بهینه شده است.
پارامترهای محصول
دوتایی ، تک پرواز ، صوتی سنگ مستقیم با خلبان | ||||||||
OD | قد | اندازه جعبه ابزار | زمین پرواز | ضخامت پرواز | ضخامت پرواز | مقدار دندان (به استثنای خلبان) | شفت مرکزی OD | وزن |
D1(میلی متر) | H2 (میلی متر) | P1 / P2 (میلی متر) | δ1(میلی متر) | δ2(میلی متر) | کامپیوتر | D2 (میلی متر) | کیلوگرم | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢25 * 180 | 640 | ||
600 | 1350 | اختیاری | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢25 * 180 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢259 219 * | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢259 219 * | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢259 219 * | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢259 219 * | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢259 219 * | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢259 219 * | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢259 219 * | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢259 219 * | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢259 219 * | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢259 219 * | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢259 219 * | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢259 219 * | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢259 219 * | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢259 219 * | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢259 219 * | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢259 219 * | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢259 219 * | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢259 219 * | 3282 |
گلبرگ سفالی دوتکه ، تک پرواز | |||||||
OD | قد | اندازه جعبه ابزار | زمین پرواز | ضخامت پرواز | ضخامت پرواز | شفت مرکزی OD | وزن |
D1(میلی متر) | H2 (میلی متر) | P1 / P2 (میلی متر) | δ1(میلی متر) | δ2(میلی متر) | D2 (میلی متر) | کیلوگرم | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢25 * 180 | 643 | ||
600 | 1350 | اختیاری | 400/550 | 30 | 30 | ¢25 * 180 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 3287 |
دوتایی ، تک پرواز ، صوتی سنگ مستقیم با خلبان | ||||||||
OD | قد | اندازه جعبه ابزار | زمین پرواز | ضخامت پرواز | ضخامت پرواز | مقدار دندان (به استثنای خلبان) | شفت مرکزی OD | وزن |
D1(میلی متر) | H2 (میلی متر) | P1 / P2 (میلی متر) | δ1(میلی متر) | δ2(میلی متر) | کامپیوتر | D2 (میلی متر) | کیلوگرم | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢25 * 180 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢25 * 180 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢259 219 * | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢259 219 * | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢259 219 * | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢259 219 * | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢259 219 * | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢259 219 * | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢259 219 * | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢259 219 * | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢259 219 * | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢259 219 * | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢259 219 * | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢259 219 * | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢259 219 * | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢259 219 * | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢259 219 * | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢259 219 * | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢259 219 * | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢259 219 * | 3282 |
تک برش ، تک پرواز ، صاف سنگ صاف | ||||||||
OD | قد | اندازه جعبه ابزار | زمین پرواز | ضخامت پرواز | ضخامت پرواز | مقدار دندان (به استثنای خلبان) | شفت مرکزی OD | وزن |
D1(میلی متر) | H2 (میلی متر) | P1 / P2 (میلی متر) | δ1(میلی متر) | δ2(میلی متر) | کامپیوتر | D2 (میلی متر) | کیلوگرم | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢25 * 180 | 588 | ||
600 | 1250 | اختیاری | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢25 * 180 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢259 219 * | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢259 219 * | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢259 219 * | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢259 219 * | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢259 219 * | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢259 219 * | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢259 219 * | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢259 219 * | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢259 219 * | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢259 219 * | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢259 219 * | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢259 219 * | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢259 219 * | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢259 219 * | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢259 219 * | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢259 219 * | 2050 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢259 219 * | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢259 219 * | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢259 219 * | 2459 |
برش سنگ دو برش ، تک پرواز ، مترقی | ||||||||
OD | قد | اندازه جعبه ابزار | زمین پرواز | ضخامت پرواز | ضخامت پرواز | مقدار دندان (به استثنای خلبان) | شفت مرکزی OD | وزن |
D1(میلی متر) | H2 (میلی متر) | P1 / P2 (میلی متر) | δ1(میلی متر) | δ2(میلی متر) | کامپیوتر | D2 (میلی متر) | کیلوگرم | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢25 * 180 | 670 | ||
600 | 1350 | اختیاری | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢25 * 180 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢259 219 * | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢259 219 * | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢259 219 * | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢259 219 * | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢259 219 * | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢259 219 * | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢259 219 * | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢259 219 * | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢259 219 * | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢259 219 * | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢259 219 * | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢259 219 * | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢259 219 * | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢259 219 * | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢259 219 * | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢259 219 * | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢259 219 * | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢259 219 * | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢259 219 * | 2700 |
برش سنگ تک بریده ، تک پرواز ، مترقی سنگ | ||||||||
OD | قد | اندازه جعبه ابزار | زمین پرواز | ضخامت پرواز | ضخامت پرواز | مقدار دندان (به استثنای خلبان) | وزن | شفت مرکزی OD |
D1(میلی متر) | H2 (میلی متر) | P1 / P2 (میلی متر) | δ1(میلی متر) | δ2(میلی متر) | کامپیوتر | کیلوگرم | D2 (میلی متر) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢25 * 180 | ||
600 | 1250 | اختیاری | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢25 * 180 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢259 219 * | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢259 219 * | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢259 219 * | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢259 219 * | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢259 219 * | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢259 219 * | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢259 219 * | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢259 219 * | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢259 219 * | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢259 219 * | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢259 219 * | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢259 219 * | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢259 219 * | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢259 219 * | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢259 219 * | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢259 219 * | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢259 219 * | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | ¢259 219 * | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | ¢259 219 * |
مشخصات :
طراحی به عنوان نوع مستقیم ، بهتر برای خاک حمل
دو برش تحمل نیروی یکنواخت ، می تواند سوراخ شیب جلوگیری کند
دو مارپیچ حمل خاک آسان است ، اما با خاک منسجم روبرو می شود ، مارپیچ منفرد تخلیه آسان است.
لایه های قابل اجرا: خاک رس ، لایه با آب و هوا ، شن و غیره
سالات متداول
س: محدوده محصول ماشین آلات Jinyiyuan چیست؟
A: ماشین آلات Jinyiyuan عمدتا در ساخت و فروش انواع مته ها و لوله های مته ، و همچنین تجارت و واردات انواع ابزارهای حفاری فعالیت می کند.
س: آیا می توانم از کارخانه بازدید کنم؟
A: ما به گرمی از مشتریان استقبال می کنیم تا در هر زمان از کارخانه ما بازدید کنند.ما علاوه بر بازدید از کارخانه ، از مشتریان یا اشخاص ثالث برای ترتیب بازرسی های قبل از تحویل به گرمی استقبال می کنیم.
س: زمان تحویل چیست؟
A: معمولاً زمان تحویل حدود 3-7 روز کاری است.زمان تحویل خاص در هر قیمت ارائه می شود.
تماس با شخص: Miss. Zhang
تلفن: +86-13463162969
فکس: 86-22-22193888